Amazon Subscription Churn & Renewal Analysis Dataset
| subscription_id | user_id | plan_id | start_date | end_date | status |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB001 | U1001 | p01 | 2023-01-15 | 2024-01-15 | active |
| sub002 | u1002 | P02 | 15/06/2023 | NULL | CANCELLED |
| SUB003 | U1003 | p01 | 2023-03-20 | 2024-03-20 | Active |
| Sub004 | u1004 | P03 | 2023/07/10 | 10-01-2024 | expired |
| SUB005 | U1001 | p02 | 20-02-2024 | 2025-02-20 | ACTIVE |
| sub006 | U1005 | P04 | 2023-04-12 | NULL | cancelled |
| SUB007 | u1006 | p01 | 15/07/2023 | 2024-07-15 | Active |
| Sub008 | U1007 | P03 | 2023/08/22 | 22-02-2024 | EXPIRED |
| SUB009 | u1008 | p02 | 2023-09-10 | 2024-09-10 | active |
| sub010 | U1009 | P01 | 05-10-2023 | NULL | CANCELLED |
| SUB011 | u1010 | p04 | 2023-11-18 | 2024-11-18 | Active |
| SUB012 | U1003 | p02 | 25/03/2024 | 2025-03-25 | ACTIVE |
| sub013 | u1011 | P01 | 2023/12/05 | 05-12-2024 | expired |
| Sub014 | U1012 | p03 | 2024-01-08 | NULL | Active |
| SUB015 | u1013 | P04 | 15-01-2024 | 2025-01-15 | ACTIVE |
| sub016 | U1014 | p01 | 2024-02-20 | NULL | cancelled |
| SUB017 | U1015 | P02 | 01/03/2024 | 2025-03-01 | Active |
| Sub018 | u1016 | p03 | 2024/03/15 | 15-09-2024 | EXPIRED |
| SUB019 | U1017 | P01 | 2024-04-10 | NULL | active |
| sub020 | u1018 | p04 | 25-04-2024 | 2025-04-25 | ACTIVE |
| SUB021 | U1019 | P02 | 2024-05-12 | NULL | CANCELLED |
| Sub022 | U1020 | p01 | 18/05/2024 | 2025-05-18 | Active |
| SUB023 | u1006 | P03 | 2024/06/20 | NULL | active |
| sub024 | U1021 | p02 | 2024-07-05 | 2025-07-05 | ACTIVE |
| SUB025 | u1022 | P04 | 15-07-2024 | NULL | cancelled |
| SUB026 | U1023 | p01 | 2024-08-10 | NULL | Active |
| sub027 | U1024 | P02 | 22/08/2024 | 2025-08-22 | ACTIVE |
| Sub028 | u1025 | p03 | 2024/09/12 | 12-03-2025 | expired |
| SUB029 | U1010 | P01 | 2024-10-05 | NULL | active |
| sub030 | u1026 | p04 | 18-10-2024 | 2025-10-18 | ACTIVE |
| user_id | user_name | country | registration_date | |
|---|---|---|---|---|
| U1001 | alice johnson | alice.j@email.com | USA | 2022-11-10 |
| u1002 | BOB SMITH | bob.s@email.com | uk | 15/05/2023 |
| U1003 | Carlos Martinez | carlos.m@email.com | SPAIN | 2023-01-08 |
| u1004 | DIANA CHEN | diana.c@email.com | china | 2023/06/22 |
| U1005 | erik mueller | erik.m@email.com | Germany | 10-03-2023 |
| U1006 | Fatima Al-Said | fatima.a@email.com | UAE | 2023-04-05 |
| u1007 | GEORGE PATEL | george.p@email.com | india | 18/07/2023 |
| U1008 | hannah kim | hannah.k@email.com | SOUTH KOREA | 2023/08/30 |
| U1009 | Ivan Petrov | ivan.p@email.com | Russia | 2023-09-12 |
| u1010 | Julia Santos | julia.s@email.com | brazil | 15-10-2023 |
| U1011 | KEVIN BROWN | kevin.b@email.com | Canada | 2023-11-20 |
| u1012 | laura garcia | laura.g@email.com | MEXICO | 05/01/2024 |
| U1013 | Mohammed Ali | mohammed.a@email.com | egypt | 2024/01/18 |
| U1014 | NINA WANG | nina.w@email.com | China | 2024-02-10 |
| u1015 | oliver schmidt | oliver.s@email.com | GERMANY | 25-02-2024 |
| U1016 | Paula Silva | paula.s@email.com | Portugal | 2024-03-08 |
| U1017 | quinn taylor | quinn.t@email.com | australia | 05/04/2024 |
| u1018 | RAHUL SHARMA | rahul.s@email.com | India | 2024/04/22 |
| U1019 | sophia rossi | sophia.r@email.com | ITALY | 2024-05-05 |
| u1020 | THOMAS JONES | thomas.j@email.com | uk | 12-05-2024 |
| U1021 | Uma Krishnan | uma.k@email.com | India | 2024-06-28 |
| u1022 | victor lopez | victor.l@email.com | SPAIN | 10/07/2024 |
| U1023 | WENDY CHEN | wendy.c@email.com | Singapore | 2024/08/05 |
| U1024 | Xavier Dubois | xavier.d@email.com | france | 2024-08-18 |
| u1025 | YUKI TANAKA | yuki.t@email.com | Japan | 08-09-2024 |
| U1026 | zara ahmed | zara.a@email.com | PAKISTAN | 2024-10-15 |
| plan_id | plan_name | price_monthly | billing_cycle |
|---|---|---|---|
| p01 | Prime Monthly | 14.99 | monthly |
| P02 | PRIME ANNUAL | 139.00 | yearly |
| p03 | Student Prime | 7.49 | MONTHLY |
| P04 | family plan | 19.99 | Monthly |
| payment_id | subscription_id | payment_date | amount | payment_status |
|---|---|---|---|---|
| PAY001 | SUB001 | 2023-01-15 | 14.99 | success |
| pay002 | sub002 | 15/06/2023 | 139.00 | FAILED |
| PAY003 | SUB003 | 2023-03-20 | 14.99 | Success |
| Pay004 | Sub004 | 2023/07/10 | 7.49 | success |
| PAY005 | SUB001 | 15-02-2023 | NULL | pending |
| pay006 | SUB005 | 2024-02-20 | 139.00 | SUCCESS |
| PAY007 | sub006 | 12/04/2023 | 19.99 | Failed |
| Pay008 | SUB007 | 2023/07/15 | 14.99 | success |
| PAY009 | Sub008 | 2023-08-22 | 7.49 | SUCCESS |
| pay010 | SUB009 | 10-09-2023 | 139.00 | success |
| PAY011 | sub010 | 2023-10-05 | 14.99 | FAILED |
| PAY012 | SUB011 | 18/11/2023 | 19.99 | Success |
| pay013 | SUB012 | 2024/03/25 | 139.00 | success |
| Pay014 | sub013 | 2023-12-05 | NULL | pending |
| PAY015 | Sub014 | 08-01-2024 | 7.49 | SUCCESS |
| pay016 | SUB015 | 2024-01-15 | 19.99 | success |
| PAY017 | sub016 | 20/02/2024 | 14.99 | Failed |
| Pay018 | SUB017 | 2024/03/01 | 139.00 | success |
| PAY019 | Sub018 | 2024-03-15 | 7.49 | SUCCESS |
| pay020 | SUB019 | 10-04-2024 | NULL | pending |
| PAY021 | sub020 | 2024-04-25 | 19.99 | success |
| Pay022 | SUB021 | 12/05/2024 | 139.00 | FAILED |
| PAY023 | Sub022 | 2024/05/18 | 14.99 | Success |
| pay024 | SUB023 | 2024-06-20 | 7.49 | success |
| PAY025 | sub024 | 05-07-2024 | 139.00 | SUCCESS |
| pay026 | SUB025 | 2024-07-15 | 19.99 | Failed |
| PAY027 | SUB026 | 10/08/2024 | 14.99 | success |
| Pay028 | sub027 | 2024/08/22 | 139.00 | SUCCESS |
| PAY029 | Sub028 | 2024-09-12 | NULL | pending |
| pay030 | SUB029 | 05-10-2024 | 14.99 | success |
Note: All columns are VARCHAR to preserve messy data. Clean them in your queries!