Airline Flight Delays & Aircraft Utilization
Download all 3 tables with complete messy data (25+ rows per table)
| flight_id | aircraft_id | route_id | flight_date | scheduled_departure | actual_departure | delay_minutes | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL001 | A101 | R001 | 2024-01-15 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 | ON TIME |
| fl002 | A102 | r002 | 2024-01-15 | 09:15:00 | 09:30:00 | 15 | delayed |
| FL003 | A101 | R003 | 2024-01-16 | 14:00:00 | 14:45:00 | 45 | DELAYED |
| fl004 | A103 | R001 | 2024-01-16 | 07:30:00 | 07:30:00 | 0 | On Time |
| FL005 | A102 | r004 | 2024-01-17 | 12:00:00 | NULL | NULL | CANCELLED |
| fl006 | A104 | R002 | 2024-01-17 | 10:30:00 | 10:50:00 | 20 | DELAYED |
| FL007 | A101 | r001 | 2024-01-18 | 15:00:00 | 15:35:00 | 35 | delayed |
| fl008 | A105 | R005 | 2024-01-18 | 11:45:00 | 11:55:00 | 10 | DELAYED |
| FL009 | A103 | R003 | 2024-01-19 | 13:20:00 | 13:20:00 | 0 | ON TIME |
| fl010 | A102 | r004 | 2024-01-19 | 16:00:00 | 16:25:00 | 25 | Delayed |
| FL011 | A101 | R002 | 2024-01-20 | 09:00:00 | 09:50:00 | 50 | DELAYED |
| fl012 | A104 | r001 | 2024-01-20 | 14:30:00 | 14:30:00 | 0 | On Time |
| FL013 | A105 | R005 | 2024-01-21 | 12:15:00 | 12:20:00 | 5 | delayed |
| fl014 | A101 | R003 | 2024-01-21 | 17:00:00 | 17:40:00 | 40 | DELAYED |
| FL015 | A103 | r002 | 2024-01-22 | 08:30:00 | 08:30:00 | 0 | ON TIME |
| fl016 | A102 | R004 | 2024-01-22 | 11:00:00 | 11:20:00 | 20 | Delayed |
| FL017 | A104 | r001 | 2024-01-23 | 15:45:00 | 16:00:00 | 15 | delayed |
| fl018 | A101 | R005 | 2024-01-23 | 10:00:00 | 10:45:00 | 45 | DELAYED |
| FL019 | A105 | R002 | 2024-01-24 | 13:30:00 | 13:40:00 | 10 | DELAYED |
| fl020 | A103 | r003 | 2024-01-24 | 16:15:00 | 16:15:00 | 0 | On Time |
| FL021 | A101 | R001 | 2024-01-25 | 09:30:00 | 10:00:00 | 30 | delayed |
| fl022 | A102 | r004 | 2024-01-25 | 14:00:00 | 14:25:00 | 25 | DELAYED |
| FL023 | A104 | R002 | 2024-01-26 | 11:30:00 | 11:30:00 | 0 | ON TIME |
| fl024 | A105 | R005 | 2024-01-26 | 15:00:00 | 15:18:00 | 18 | Delayed |
| FL025 | A101 | r003 | 2024-01-27 | 12:45:00 | 13:30:00 | 45 | DELAYED |
| aircraft_id | model | manufacturer | year_manufactured | seat_capacity | last_maintenance |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 737-800 | Boeing | 2018 | 189 | 2024-01-10 |
| A102 | A320 | Airbus | 2019 | 180 | NULL |
| A103 | 737-900 | Boeing | 2020 | 220 | 2024-01-05 |
| A104 | A321 | Airbus | 2017 | 220 | 2023-12-28 |
| A105 | 737-800 | Boeing | 2021 | 189 | 2024-01-12 |
| route_id | origin | destination | distance_km | flight_duration_min |
|---|---|---|---|---|
| R001 | Mumbai | Delhi | 1400 | 150 |
| R002 | Delhi | Bangalore | 1740 | 180 |
| R003 | Mumbai | Bangalore | 980 | 140 |
| R004 | Delhi | Kolkata | 1350 | 165 |
| R005 | Chennai | Hyderabad | 625 | 95 |
MySQL:
1. Create database: CREATE DATABASE airline_db;
2. Import CSV: LOAD DATA INFILE 'path/flights.csv' INTO TABLE flights FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' IGNORE 1 ROWS;
PostgreSQL:
1. Create database: CREATE DATABASE airline_db;
2. Import CSV: \COPY flights FROM 'path/flights.csv' WITH (FORMAT csv, HEADER true);
Note: Create tables first with appropriate column types before importing!